| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| EXCURSIONISTAS | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 13 | 19 |
| DEFENSORES UNIDOS | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| FENIX | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 17 | 9 |
| J.J. URQUIZA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| DEF. DE CAMBACERES | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 |
| ARGENTINO (ROS.) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| SAN MIGUEL | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| BERAZATEGUI | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| BARRACAS CENTRAL | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 16 | 9 |
| TALLERES (R.E.) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| ARGENTINO DE MERLO | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| SACACHISPAS F.C | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 29 | -7 |
| LAFERRERE | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 14 | -1 |
| L.N. ALEM | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| SP. BARRACAS BOLIVAR | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| EL PORVENIR | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| GRAL. LAMADRID | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| LUJAN | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| MIDLAND | 17 | 18 | 2 | 11 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| VILLA DALMINE | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 22 | -12 |
5 dic 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario